RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 28/11/2024 | 22,003477 | 14,71% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 28/11/2024 | 21,407793 | 13,53% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 01/12/2024 | 25,926917 | 15,34% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 01/12/2024 | 1,389893 | 0,24% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 01/12/2024 | 1,375093 | -0,33% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 29/11/2024 | 87,640000 | -16,57% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 29/11/2024 | 144,360000 | 5,82% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 29/11/2024 | 129,090000 | 4,72% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 29/11/2024 | 196,090000 | 8,94% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 29/11/2024 | 58,960000 | -17,21% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 29/11/2024 | 132,030000 | 7,14% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 29/11/2024 | 153,900000 | 10,28% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 29/11/2024 | 122,630000 | 6,16% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 29/11/2024 | 588,140000 | 7,49% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 29/11/2024 | 106,330000 | 11,89% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 29/11/2024 | 233,700000 | 8,88% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 29/11/2024 | 556,488800 | 21,40% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 29/11/2024 | 585,980000 | 19,71% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 29/11/2024 | 87,200000 | -12,75% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 29/11/2024 | 76,730000 | -13,43% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 29/11/2024 | 169,220000 | 8,92% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 29/11/2024 | 96,440000 | 0,00% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 29/11/2024 | 80,450000 | -12,72% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 29/11/2024 | 68,940000 | -16,55% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 29/11/2024 | 86,830000 | 13,36% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 29/11/2024 | 114,280000 | 20,52% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 29/11/2024 | 123,191700 | 22,35% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 01/12/2024 | 27,684586 | 3,16% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 01/12/2024 | 28,028594 | 3,49% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 01/12/2024 | 11,082722 | 3,72% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 01/12/2024 | 11,010080 | 3,64% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 01/12/2024 | 11,073134 | 3,68% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 01/12/2024 | 11,013831 | 4,89% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 01/12/2024 | 11,001211 | 4,79% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 01/12/2024 | 10,615075 | 3,89% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 01/12/2024 | 10,355305 | 0,00% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 01/12/2024 | 10,356755 | 0,00% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 01/12/2024 | 10,361786 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 29/11/2024 | 301,730000 | 5,47% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 29/11/2024 | 78,290000 | 4,26% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 29/11/2024 | 161,090000 | 6,92% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L | LU1774746066 | 17/06/2024 | 97,820000 | -0,69% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R | LU1677026194 | 29/11/2024 | 83,000000 | -0,25% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 29/11/2024 | 101,320000 | 6,01% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 29/11/2024 | 104,330000 | 4,78% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 29/11/2024 | 108,060000 | 7,46% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 28/11/2024 | 2,276050 | 8,30% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 28/11/2024 | 2,210673 | 7,54% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 29/11/2024 | 75,439699 | 3,72% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 29/11/2024 | 124,086950 | 12,79% |