RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 11/05/2025 | 20,040697 | -7,77% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 11/05/2025 | 19,397327 | -8,16% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 11/05/2025 | 23,253137 | -8,88% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 11/05/2025 | 1,460924 | 5,10% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 11/05/2025 | 1,437936 | 4,64% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 08/05/2025 | 101,790000 | 23,76% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 08/05/2025 | 158,800000 | 12,23% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 08/05/2025 | 141,220000 | 11,73% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 08/05/2025 | 200,760000 | 2,63% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 08/05/2025 | 68,220000 | 23,39% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 08/05/2025 | 146,600000 | 13,08% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 08/05/2025 | 158,630000 | 3,21% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 08/05/2025 | 135,490000 | 12,65% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 08/05/2025 | 597,920000 | 2,07% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 08/05/2025 | 93,870000 | -10,37% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 08/05/2025 | 239,050000 | 2,57% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 08/05/2025 | 514,084800 | -3,67% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 08/05/2025 | 536,240000 | -4,39% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 08/05/2025 | 94,840000 | 13,64% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 08/05/2025 | 83,150000 | 13,30% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 08/05/2025 | 173,120000 | 2,58% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 08/05/2025 | 106,110000 | 12,25% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 08/05/2025 | 87,520000 | 13,65% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 08/05/2025 | 77,120000 | -9,93% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 08/05/2025 | 104,750000 | -4,29% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 08/05/2025 | 114,231400 | -3,38% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 11/05/2025 | 27,899009 | 0,97% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 11/05/2025 | 28,288881 | 1,10% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 11/05/2025 | 11,233809 | 1,12% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 11/05/2025 | 11,155746 | 1,09% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 11/05/2025 | 11,221641 | 1,10% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 11/05/2025 | 11,192601 | 1,60% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 11/05/2025 | 11,174898 | 1,56% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 11/05/2025 | 10,302133 | -3,13% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 11/05/2025 | 10,515743 | 1,30% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 11/05/2025 | 10,508030 | 1,23% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 11/05/2025 | 10,539877 | 1,60% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 08/05/2025 | 300,010000 | 0,11% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 08/05/2025 | 78,260000 | 0,32% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 08/05/2025 | 160,670000 | 0,30% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 08/05/2025 | 100,980000 | 0,30% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 08/05/2025 | 104,540000 | 0,52% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 08/05/2025 | 108,030000 | 0,49% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 08/05/2025 | 2,222036 | -1,62% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 08/05/2025 | 2,151255 | -1,88% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 09/05/2025 | 75,787415 | 0,91% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 09/05/2025 | 114,311737 | -6,19% |