RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 22/04/2025 | 18,182731 | -16,32% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 22/04/2025 | 17,609547 | -16,62% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 22/04/2025 | 20,925193 | -18,00% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 22/04/2025 | 1,365907 | -1,73% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 22/04/2025 | 1,344748 | -2,14% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 22/04/2025 | 95,780000 | 16,45% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 22/04/2025 | 152,670000 | 7,89% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 22/04/2025 | 135,850000 | 7,48% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 22/04/2025 | 186,190000 | -4,82% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 22/04/2025 | 64,220000 | 16,15% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 22/04/2025 | 140,870000 | 8,66% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 22/04/2025 | 147,040000 | -4,33% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 22/04/2025 | 130,260000 | 8,30% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 22/04/2025 | 554,890000 | -5,28% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 22/04/2025 | 87,040000 | -16,89% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 22/04/2025 | 221,710000 | -4,87% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 22/04/2025 | 472,326500 | -11,49% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 22/04/2025 | 493,300000 | -12,04% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 22/04/2025 | 87,690000 | 5,07% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 22/04/2025 | 76,910000 | 4,80% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 22/04/2025 | 160,560000 | -4,86% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 22/04/2025 | 102,010000 | 7,91% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 22/04/2025 | 80,910000 | 5,06% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 22/04/2025 | 71,470000 | -16,53% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 22/04/2025 | 96,320000 | -12,00% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 22/04/2025 | 104,914600 | -11,26% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 22/04/2025 | 27,852715 | 0,81% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 22/04/2025 | 28,236846 | 0,91% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 22/04/2025 | 11,223602 | 1,03% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 22/04/2025 | 11,146128 | 1,00% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 22/04/2025 | 11,211734 | 1,02% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 22/04/2025 | 11,149653 | 1,21% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 22/04/2025 | 11,132592 | 1,18% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 22/04/2025 | 10,276404 | -3,37% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 22/04/2025 | 10,484332 | 1,00% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 22/04/2025 | 10,477722 | 0,93% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 22/04/2025 | 10,505401 | 1,27% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 22/04/2025 | 296,190000 | -1,17% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 22/04/2025 | 77,520000 | -0,63% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 22/04/2025 | 158,560000 | -1,02% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L | LU1774746066 | 17/06/2024 | 97,820000 | 0,00% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R | LU1677026194 | 03/04/2025 | 0,000000 | -100,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 22/04/2025 | 99,670000 | -1,00% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 22/04/2025 | 103,530000 | -0,45% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 22/04/2025 | 106,590000 | -0,85% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 21/04/2025 | 2,109650 | -6,60% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 21/04/2025 | 2,043162 | -6,81% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 15/04/2025 | 75,338793 | 0,31% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 15/04/2025 | 108,516579 | -10,94% |