RENTA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 15/12/2024 | 22,125765 | 15,35% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 15/12/2024 | 21,515390 | 14,10% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 16/12/2024 | 26,092453 | 16,07% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 16/12/2024 | 1,404074 | 1,26% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 16/12/2024 | 1,388455 | 0,63% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 16/12/2024 | 86,830000 | -17,34% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 16/12/2024 | 142,590000 | 4,52% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 16/12/2024 | 127,430000 | 3,37% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 16/12/2024 | 198,830000 | 10,47% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 16/12/2024 | 58,390000 | -18,01% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 16/12/2024 | 130,480000 | 5,88% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 16/12/2024 | 156,150000 | 11,89% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 16/12/2024 | 121,110000 | 4,85% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 16/12/2024 | 596,080000 | 8,94% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 16/12/2024 | 106,420000 | 11,99% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 16/12/2024 | 237,000000 | 10,42% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 16/12/2024 | 556,990100 | 21,51% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 16/12/2024 | 586,190000 | 19,75% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 16/12/2024 | 86,840000 | -13,11% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 16/12/2024 | 76,390000 | -13,81% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 16/12/2024 | 171,610000 | 10,46% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 16/12/2024 | 95,260000 | 0,00% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 16/12/2024 | 80,120000 | -13,07% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/12/2024 | 68,300000 | -17,32% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 16/12/2024 | 86,960000 | 13,52% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 16/12/2024 | 114,370000 | 20,62% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 16/12/2024 | 123,350300 | 22,51% |
RENTA FIJA
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 16/12/2024 | 27,671266 | 3,11% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 16/12/2024 | 28,019088 | 3,45% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 16/12/2024 | 11,095563 | 3,85% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 16/12/2024 | 11,022434 | 3,76% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 16/12/2024 | 11,085739 | 3,80% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 16/12/2024 | 11,023495 | 4,98% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 16/12/2024 | 11,010418 | 4,88% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 16/12/2024 | 10,629245 | 4,03% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 16/12/2024 | 10,378070 | 0,00% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 16/12/2024 | 10,378681 | 0,00% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 16/12/2024 | 10,376382 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 16/12/2024 | 301,870000 | 5,52% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 16/12/2024 | 78,300000 | 4,27% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 16/12/2024 | 161,240000 | 7,02% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L | LU1774746066 | 17/06/2024 | 97,820000 | -0,69% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R | LU1677026194 | 16/12/2024 | 82,910000 | -0,36% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 16/12/2024 | 101,390000 | 6,08% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 16/12/2024 | 104,370000 | 4,82% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 16/12/2024 | 108,190000 | 7,59% |
FONDOS MIXTOS
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 15/12/2024 | 2,290137 | 8,97% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 15/12/2024 | 2,223441 | 8,16% |
PLANES DE PENSIONES
Vehículo de inversión | ISIN | Fecha | Último Valor liquidativo | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 16/12/2024 | 75,291476 | 3,51% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 16/12/2024 | 123,841524 | 12,57% |