EQUITY
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 19/11/2024 | 21,695292 | 13,10% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 19/11/2024 | 21,113862 | 11,97% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 20/11/2024 | 25,626614 | 14,00% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 20/11/2024 | 1,383485 | -0,22% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 20/11/2024 | 1,368810 | -0,79% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 20/11/2024 | 91,520000 | -12,88% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 20/11/2024 | 142,130000 | 4,19% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 20/11/2024 | 127,130000 | 3,13% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 20/11/2024 | 191,390000 | 6,33% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 20/11/2024 | 61,580000 | -13,54% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 20/11/2024 | 129,950000 | 5,45% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 20/11/2024 | 150,160000 | 7,60% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 20/11/2024 | 120,730000 | 4,52% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 20/11/2024 | 574,210000 | 4,94% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 20/11/2024 | 105,140000 | 10,64% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 20/11/2024 | 228,080000 | 6,26% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 20/11/2024 | 543,032500 | 18,46% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 20/11/2024 | 572,070000 | 16,87% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 20/11/2024 | 91,410000 | -8,54% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 20/11/2024 | 80,460000 | -9,22% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 20/11/2024 | 165,150000 | 6,30% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 20/11/2024 | 94,950000 | 0,00% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 20/11/2024 | 84,340000 | -8,50% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 20/11/2024 | 71,990000 | -12,86% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 20/11/2024 | 85,830000 | 12,05% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 20/11/2024 | 111,550000 | 17,64% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 20/11/2024 | 120,187200 | 19,37% |
FIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 20/11/2024 | 27,497987 | 2,46% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 20/11/2024 | 27,836786 | 2,78% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 20/11/2024 | 11,067976 | 3,59% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 20/11/2024 | 10,995726 | 3,51% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 20/11/2024 | 11,058566 | 3,54% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 20/11/2024 | 10,955424 | 4,33% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 20/11/2024 | 10,943197 | 4,24% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 20/11/2024 | 10,600258 | 3,75% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 20/11/2024 | 10,333899 | 0,00% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 20/11/2024 | 10,335962 | 0,00% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 20/11/2024 | 10,330457 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 20/11/2024 | 299,990000 | 4,86% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 20/11/2024 | 78,040000 | 3,93% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 20/11/2024 | 160,070000 | 6,24% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L | LU1774746066 | 17/06/2024 | 97,820000 | -0,69% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R | LU1677026194 | 20/11/2024 | 82,470000 | -0,89% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 20/11/2024 | 100,720000 | 5,38% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 20/11/2024 | 103,980000 | 4,43% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 20/11/2024 | 107,360000 | 6,76% |
MIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 19/11/2024 | 2,249421 | 7,03% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 19/11/2024 | 2,185482 | 6,32% |
PENSION FUNDS
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 20/11/2024 | 74,841037 | 2,89% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 20/11/2024 | 122,407624 | 11,26% |