EQUITY
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 07/05/2025 | 19,813525 | -8,82% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 07/05/2025 | 19,179865 | -9,19% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 07/05/2025 | 22,962819 | -10,01% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 07/05/2025 | 1,437081 | 3,39% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 07/05/2025 | 1,414545 | 2,94% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 06/05/2025 | 99,900000 | 21,46% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 06/05/2025 | 158,850000 | 12,26% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 06/05/2025 | 141,280000 | 11,78% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 06/05/2025 | 199,410000 | 1,94% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 06/05/2025 | 66,960000 | 21,11% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 06/05/2025 | 146,630000 | 13,11% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 06/05/2025 | 157,560000 | 2,52% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 06/05/2025 | 135,520000 | 12,67% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 06/05/2025 | 594,060000 | 1,41% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 06/05/2025 | 93,380000 | -10,84% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 06/05/2025 | 237,490000 | 1,90% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 06/05/2025 | 505,184800 | -5,34% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 06/05/2025 | 527,090000 | -6,02% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 06/05/2025 | 92,550000 | 10,89% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 06/05/2025 | 81,150000 | 10,57% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 06/05/2025 | 171,990000 | 1,91% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 06/05/2025 | 106,140000 | 12,28% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 06/05/2025 | 85,400000 | 10,89% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 06/05/2025 | 76,720000 | -10,39% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 06/05/2025 | 102,950000 | -5,94% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 06/05/2025 | 112,249100 | -5,05% |
FIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 07/05/2025 | 27,917931 | 1,04% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 07/05/2025 | 28,306992 | 1,17% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 07/05/2025 | 11,233198 | 1,12% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 07/05/2025 | 11,155249 | 1,09% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 07/05/2025 | 11,221092 | 1,10% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 07/05/2025 | 11,192464 | 1,60% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 07/05/2025 | 11,174882 | 1,56% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 07/05/2025 | 10,298913 | -3,16% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 07/05/2025 | 10,512460 | 1,27% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 07/05/2025 | 10,504978 | 1,20% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 07/05/2025 | 10,539612 | 1,60% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 06/05/2025 | 299,550000 | -0,05% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 06/05/2025 | 78,180000 | 0,22% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 06/05/2025 | 160,370000 | 0,11% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 06/05/2025 | 100,820000 | 0,14% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 06/05/2025 | 104,440000 | 0,42% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 06/05/2025 | 107,830000 | 0,31% |
MIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 06/05/2025 | 2,206520 | -2,31% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 06/05/2025 | 2,136321 | -2,56% |
PENSION FUNDS
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 06/05/2025 | 75,730214 | 0,83% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 06/05/2025 | 113,423448 | -6,92% |