EQUITY
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 27/07/2025 | 21,299911 | -1,98% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 27/07/2025 | 20,566160 | -2,62% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 27/07/2025 | 24,832027 | -2,69% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 27/07/2025 | 1,520798 | 9,41% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 27/07/2025 | 1,494444 | 8,75% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 25/07/2025 | 104,000000 | 26,44% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 25/07/2025 | 170,070000 | 20,19% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 25/07/2025 | 150,840000 | 19,34% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 25/07/2025 | 202,820000 | 3,69% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 25/07/2025 | 69,580000 | 25,85% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 25/07/2025 | 157,880000 | 21,78% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 25/07/2025 | 160,660000 | 4,54% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 25/07/2025 | 145,520000 | 20,98% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 25/07/2025 | 600,910000 | 2,58% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 25/07/2025 | 98,120000 | -6,31% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 25/07/2025 | 240,970000 | 3,39% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 25/07/2025 | 567,836300 | 6,40% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 25/07/2025 | 589,450000 | 5,10% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 25/07/2025 | 93,160000 | 11,62% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 25/07/2025 | 81,530000 | 11,09% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 25/07/2025 | 174,530000 | 3,42% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 25/07/2025 | 113,650000 | 20,23% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 25/07/2025 | 85,970000 | 11,63% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 25/07/2025 | 80,860000 | -5,56% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 25/07/2025 | 115,330000 | 5,37% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 25/07/2025 | 126,414000 | 6,93% |
FIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 27/07/2025 | 28,147185 | 1,87% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 27/07/2025 | 28,560817 | 2,07% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 27/07/2025 | 11,287401 | 1,61% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 27/07/2025 | 11,206860 | 1,55% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 27/07/2025 | 11,273998 | 1,58% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 27/07/2025 | 11,347067 | 3,00% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 27/07/2025 | 11,326753 | 2,94% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 27/07/2025 | 10,356262 | -2,62% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 27/07/2025 | 10,610630 | 2,21% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 27/07/2025 | 10,598420 | 2,10% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 27/07/2025 | 10,645945 | 2,62% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 25/07/2025 | 307,780000 | 2,70% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 25/07/2025 | 79,530000 | 1,95% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 25/07/2025 | 165,590000 | 3,37% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 25/07/2025 | 103,720000 | 3,02% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 25/07/2025 | 106,370000 | 2,28% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 25/07/2025 | 111,480000 | 3,70% |
MIXED INCOME
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 24/07/2025 | 2,300353 | 1,85% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 24/07/2025 | 2,223221 | 1,40% |
PENSION FUNDS
Vehículo de inversión | ISIN | Date | Last Net asset value | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 25/07/2025 | 76,565193 | 1,94% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 25/07/2025 | 118,185838 | -3,01% |