RENDA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 13/05/2025 | 20,830455 | -4,14% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 13/05/2025 | 20,160462 | -4,54% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 13/05/2025 | 24,254417 | -4,95% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 13/05/2025 | 1,484038 | 6,77% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 13/05/2025 | 1,460065 | 6,25% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 13/05/2025 | 104,480000 | 27,03% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 13/05/2025 | 161,810000 | 14,35% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 13/05/2025 | 143,870000 | 13,83% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 13/05/2025 | 205,340000 | 4,97% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 13/05/2025 | 70,010000 | 26,62% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 13/05/2025 | 149,370000 | 15,22% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 13/05/2025 | 162,240000 | 5,56% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 13/05/2025 | 138,020000 | 14,75% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 13/05/2025 | 611,440000 | 4,38% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 13/05/2025 | 97,670000 | -6,74% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 13/05/2025 | 244,510000 | 4,91% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 13/05/2025 | 538,332900 | 0,87% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 13/05/2025 | 561,590000 | 0,13% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 13/05/2025 | 98,350000 | 17,84% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 13/05/2025 | 86,220000 | 17,48% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 13/05/2025 | 177,080000 | 4,93% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 13/05/2025 | 108,120000 | 14,38% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 13/05/2025 | 90,750000 | 17,84% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 16/04/2025 | 72,650000 | 12,29% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 13/05/2025 | 80,260000 | -6,26% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 13/05/2025 | 109,710000 | 0,24% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 13/05/2025 | 119,632500 | 1,19% |
RENDA FIXA
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 13/05/2025 | 27,871243 | 0,87% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 13/05/2025 | 28,261263 | 1,00% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 13/05/2025 | 11,230829 | 1,10% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 13/05/2025 | 11,152733 | 1,06% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 13/05/2025 | 11,218635 | 1,08% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 13/05/2025 | 11,187728 | 1,56% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 13/05/2025 | 11,169972 | 1,52% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 13/05/2025 | 10,303508 | -3,12% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 13/05/2025 | 10,521162 | 1,35% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 13/05/2025 | 10,513331 | 1,28% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 13/05/2025 | 10,539606 | 1,60% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 13/05/2025 | 302,600000 | 0,97% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 13/05/2025 | 78,700000 | 0,88% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 13/05/2025 | 162,120000 | 1,20% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 13/05/2025 | 101,860000 | 1,17% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 13/05/2025 | 105,140000 | 1,10% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 13/05/2025 | 109,020000 | 1,41% |
RENDA MIXTA
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 12/05/2025 | 2,259102 | 0,02% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 12/05/2025 | 2,186961 | -0,25% |
FONS DE PENSIONS
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 13/05/2025 | 75,674480 | 0,76% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 13/05/2025 | 118,026539 | -3,14% |