RENDA VARIABLE
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI | ES0127796037 | 18/11/2024 | 21,618114 | 12,70% |
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI | ES0127796003 | 18/11/2024 | 21,039407 | 11,57% |
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | ES0128271006 | 19/11/2024 | 25,511786 | 13,49% |
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL | ES0107956007 | 19/11/2024 | 1,385698 | -0,06% |
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL | ES0107956015 | 19/11/2024 | 1,371018 | -0,63% |
EDM LATAM CLASE L USD | LU0995385977 | 19/11/2024 | 91,580000 | -12,82% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR | LU1034951563 | 19/11/2024 | 141,770000 | 3,92% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR | LU0995386439 | 19/11/2024 | 126,810000 | 2,87% |
EDM STRATEGY CLASE R USD | LU1070113581 | 19/11/2024 | 190,530000 | 5,86% |
EDM LATAM CLASE R USD | LU0995386355 | 19/11/2024 | 61,620000 | -13,48% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD | LU1270756460 | 19/11/2024 | 129,590000 | 5,16% |
EDM STRATEGY CLASE L USD | LU1070113409 | 19/11/2024 | 149,480000 | 7,11% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD | LU1270768390 | 19/11/2024 | 120,420000 | 4,25% |
EDM STRATEGY CLASE R EUR | LU0028445327 | 19/11/2024 | 571,700000 | 4,48% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR | LU0051440435 | 19/11/2024 | 104,630000 | 10,10% |
EDM STRATEGY CLASE L EUR | LU0847874772 | 19/11/2024 | 227,080000 | 5,80% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD | LU0095539242 | 19/11/2024 | 540,503000 | 17,91% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR | LU0388590050 | 19/11/2024 | 569,500000 | 16,34% |
EDM LATAM CLASE L EUR | LU0995383337 | 19/11/2024 | 90,910000 | -9,04% |
EDM LATAM CLASE R EUR | LU0995383683 | 19/11/2024 | 80,020000 | -9,71% |
EDM STRATEGY CLASE I EUR | LU1774745332 | 19/11/2024 | 164,420000 | 5,83% |
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR | LU1774745688 | 19/11/2024 | 94,710000 | 0,00% |
EDM LATAM CLASE I EUR | LU1774745845 | 19/11/2024 | 83,870000 | -9,01% |
EDM LATAM CLASE I USD | LU1774745928 | 19/11/2024 | 72,040000 | -12,80% |
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR | LU2257846803 | 19/11/2024 | 85,400000 | 11,49% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO | LU2257847017 | 19/11/2024 | 111,040000 | 17,11% |
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD | LU2257847108 | 19/11/2024 | 119,625300 | 18,81% |
RENDA FIXA
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM AHORRO CLASE R, FI | ES0168673038 | 19/11/2024 | 27,509017 | 2,50% |
EDM AHORRO CLASE L, FI | ES0168673004 | 19/11/2024 | 27,847688 | 2,82% |
EDM RENTA CLASE L, FI | ES0127795039 | 19/11/2024 | 11,066258 | 3,57% |
EDM RENTA CLASE R, FI | ES0127795005 | 19/11/2024 | 10,994046 | 3,49% |
EDM RENTA CLASE I FI | ES0127795013 | 19/11/2024 | 11,056864 | 3,53% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI | ES0128263011 | 19/11/2024 | 10,957617 | 4,35% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI | ES0128263003 | 19/11/2024 | 10,945417 | 4,26% |
EDM HORIZONTE 2026 FI | ES0128261007 | 19/11/2024 | 10,599228 | 3,74% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI | ES0128241009 | 19/11/2024 | 10,333043 | 0,00% |
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI | ES0128241017 | 19/11/2024 | 10,335162 | 0,00% |
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI | ES0128231000 | 19/11/2024 | 10,330346 | 0,00% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR | LU0028445590 | 19/11/2024 | 300,090000 | 4,89% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR | LU0146855530 | 19/11/2024 | 78,050000 | 3,94% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD | LU0761040426 | 19/11/2024 | 160,130000 | 6,28% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L | LU1774746066 | 17/06/2024 | 97,820000 | -0,69% |
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R | LU1677026194 | 19/11/2024 | 82,510000 | -0,84% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR | LU2257846639 | 19/11/2024 | 100,750000 | 5,41% |
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR | LU2257847280 | 19/11/2024 | 103,990000 | 4,44% |
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD | LU2257846712 | 19/11/2024 | 107,400000 | 6,80% |
RENDA MIXTA
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
EDM CARTERA CLASE L, FI | ES0128331008 | 18/11/2024 | 2,247183 | 6,93% |
EDM CARTERA CLASE R, FI | ES0128331016 | 18/11/2024 | 2,183376 | 6,22% |
FONS DE PENSIONS
Vehículo de inversión | ISIN | Data | Últim Valor liquidatiu | YTD |
---|---|---|---|---|
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. | F2154 | 19/11/2024 | 74,865647 | 2,93% |
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. | F2155 | 19/11/2024 | 122,050226 | 10,94% |